Open Api 一覽表
(統計數據更新時間:2022-08-08)
(統計數據更新時間:2022-08-08)
項目 | 簡述 | xml (下載次數) |
json (下載次數) |
csv (下載次數) |
---|---|---|---|---|
News | 最新消息 API | 1 | 254 | 20 |
Calendar | 觀光行事曆 API | 1 | 43526 | 11 |
Activity | 本季活動 API | 0 | 12 | 9 |
Attraction | 熱門景點 API | 5 | 1082 | 20 |
Tour | 推薦遊程 API | 0 | 32 | 5 |
Visitor-Center | 旅遊諮詢 API | 1 | 4 | 0 |
Touristinformation-Center | 借問站&旅遊資訊站 API | 0 | 1 | 1 |
Consume | 美食 API | 2 | 40 | 9 |
Accommodation | 住宿 API | 0 | 7 | 2 |
Coupon | 優惠情報 API | 0 | 2 | 2 |
Album | 觀光相簿 API | 2 | 688 | 5 |
Video | 多媒體影音 API | 0 | 2 | 1 |
Publication | 文宣出版品 API | 0 | 3 | 0 |
Audio | 語音導覽 API | 0 | 0 | 0 |
立即前往取得API。