Open Api 一覽表
(統計數據更新時間:2025-06-21)
(統計數據更新時間:2025-06-21)
項目 | 簡述 | xml (下載次數) |
json (下載次數) |
csv (下載次數) |
---|---|---|---|---|
News | 最新消息 API | 1 | 6362 | 42 |
Calendar | 觀光行事曆 API | 1 | 87338 | 33 |
Activity | 本季活動 API | 0 | 33 | 23 |
Attraction | 熱門景點 API | 7 | 8300 | 70 |
Tour | 推薦遊程 API | 0 | 55 | 17 |
Visitor-Center | 旅遊諮詢 API | 1 | 13 | 10 |
Touristinformation-Center | 借問站&旅遊資訊站 API | 0 | 4 | 5 |
Consume | 美食 API | 3 | 76 | 22 |
Accommodation | 住宿 API | 0 | 29 | 11 |
Coupon | 優惠情報 API | 0 | 5 | 7 |
Album | 觀光相簿 API | 2 | 693 | 11 |
Video | 多媒體影音 API | 0 | 19 | 4 |
Publication | 文宣出版品 API | 0 | 5 | 2 |
Audio | 語音導覽 API | 0 | 1 | 0 |
立即前往取得API。